Home Precios de informes
Informes de Tasación Profesional
Informes realizados por Gabriel Llano – Rematador y Perito Tasador, con comparables reales, análisis de mercado y reporte en PDF profesional.
| Tipo de Informe | Precio Base | Opcionales |
|---|---|---|
| Tasación urbana (casas y apartamentos) | USD 120 + IVA | Urgente 24 h: + USD 30 Con visita presencial: + USD 30 |
| Tasación comercial / industrial | USD 180 + IVA | Urgente 24 h: + USD 30 Con visita presencial: + USD 30 |
| Tasación rural (campo / chacra) | USD 250 + IVA | Visita a campo: + USD 80 (según distancia) |
| Tasación para subastas judiciales (2/3 partes) | USD 150 + IVA | Con visita: + USD 25 |
| Tasación para bancos / garantías hipotecarias | Desde USD 150 + IVA | Según complejidad del caso |
| Tasación para seguros | USD 120 + IVA | Valor de reposición y análisis técnico |
Planes especiales
- Pack Inversor: 3 tasaciones al mes por USD 300 + IVA.
- Pack Estudios Jurídicos / Rematadores: 10 tasaciones mensuales por USD 900 + IVA.
¿Querés cotizar una tasación ahora mismo?
Solicitar tasación por WhatsApp








